| 日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 8月25日 | 16:00 | 🇨🇳中国 vs 🇵🇷波多黎各 | B组 | 小组赛 |
| 8月25日 | 19:30 | 🇺🇸美国 vs 🇫🇷法国 | A组 | 小组赛 |
| 8月26日 | 16:00 | 🇪🇸西班牙 vs 🇦🇺澳大利亚 | C组 | 小组赛 |
| 8月26日 | 20:00 | 🇩🇪德国 vs 🇯🇵日本 | D组 | 小组赛 |
| 8月27日 | 16:00 | 🇨🇦加拿大 vs 🇱🇧黎巴嫩 | E组 | 小组赛 |
| 8月28日 | 19:30 | 🇧🇷巴西 vs 🇬🇷希腊 | F组 | 小组赛 |
| 9月1日 | 18:00 | 淘汰赛1/4决赛 | - | 淘汰赛 |
| 9月5日 | 20:00 | 半决赛 | - | 淘汰赛 |
| 9月8日 | 21:00 | 总决赛 | - | 决赛 |
世界排名第28 · 主教练:郭士强
世界排名第1 · 梦之队豪华阵容
世界排名第3 · 欧洲劲旅
世界排名第4 · 文班亚马领衔
世界排名第5 · NBA球员众多
世界排名第6 · 2023世界杯冠军
世界排名第7 · 约基奇坐镇
世界排名第8 · 巴雷特领军
中锋 · 场均22.5分 12.0篮板 2.5盖帽
中锋 · 场均26.8分 13.2篮板 9.5助攻
大前锋 · 场均21.3分 10.8篮板 3.2盖帽
小前锋 · 场均19.5分 7.8篮板 8.2助攻
大前锋 · 场均24.1分 11.5篮板 5.8助攻